song "Energie" (Gert Krawinkel, Stephan Remmler): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* <b>Publishers:</b> | * <b>Publishers:</b> | ||
Von diesem Reggae-beinflussten [[Trio]]-Lied gibt es zwei Fassungen. Live stand [[Peter Behrens]] für dieses Lied jeweils nicht am Schlagzeug, sondern mitten auf der Bühne, wo er eine mit Sand gefüllte Bierdose im Takt schüttelte und damit Kunststückchen machte, was immer mit Applaus belohnt wurde. Für die dritte [[Trio]]-LP <i>Whats the password</i> (1985) wurde ausserdem der englische Teil des Lieds unter dem Titel "Energi" noch einmal aufgenommen. | Von diesem Reggae-beinflussten [[Trio]]-Lied gibt es zwei Fassungen. Live stand [[Peter Behrens]] für dieses Lied jeweils nicht am Schlagzeug, sondern mitten auf der Bühne, wo er eine mit Sand gefüllte Bierdose im Takt schüttelte und damit Kunststückchen machte, was immer mit Applaus belohnt wurde. Für die dritte [[Trio]]-LP <i>Whats the password</i> (1985) wurde ausserdem der englische Teil des Lieds unter dem leicht verkürzten Titel "Energi" noch einmal aufgenommen. | ||
Beim im Lied erwähnten "[[Heino de Witt]] oder Watt" handelt es sich um den Live-Mixer von [[Trio]]. Der Hintergrundsrhythmus stammt wahrscheinlich aus Stephans Casio-VL1-Minikeyboard. | Beim im Lied erwähnten "[[Heino de Witt]] oder Watt" handelt es sich um den Live-Mixer von [[Trio]]. Der Hintergrundsrhythmus stammt wahrscheinlich aus Stephans Casio-VL1-Minikeyboard. | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| 1986 || [[Trio]] || CD || <b>[[1992 Trio CD "Trio"|Trio]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Mercury | | 1986 || [[Trio]] || CD || <b>[[1992 Trio CD "Trio"|Trio]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Mercury | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=silver colspan=5 | 1982 <b>[[Trio]]</b> | | bgcolor=silver colspan=5 | 1982 <b>[[Trio]]</b> live | ||
* <b>Production:</b> [[Klaus Voormann]] | * <b>Production:</b> [[Klaus Voormann]] | ||
* <b>Recording:</b> 1982.04 Stuttgart | * <b>Recording:</b> 1982.04 Stuttgart | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| 1992 || [[Trio]] || CD || <b>[[1992 Trio CD "Live im Frühjahr '82"|Live im Frühjahr '82]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Mercury | | 1992 || [[Trio]] || CD || <b>[[1992 Trio CD "Live im Frühjahr '82"|Live im Frühjahr '82]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Mercury | ||
|- | |||
| bgcolor=silver colspan=5 | 1982 <b>[[Trio]]</b> "Energi" | |||
* <b>Production:</b> [[Klaus Voormann]] | |||
* <b>Recording:</b> | |||
* <b>Musicians:</b> [[Peter Behrens]] (beer can, backing vocals), [[Kralle Krawinkel]] (guitar, backing vocals), [[Stephan Remmler]] (vocals) | |||
|- | |||
| 1985 || [[Trio]] || LP || <b>[[1985 Trio LP "Whats the password"|Whats the password]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Mercury | |||
|} | |} | ||
Zeile 152: | Zeile 159: | ||
: Zuviel Nerv, zuviel Nerv | : Zuviel Nerv, zuviel Nerv | ||
: Oh woman, rescue me | : Oh woman, rescue me | ||
: | |||
: | |||
; 1985 Trio "Energi" Album-Version | |||
: | |||
: Oh woman, rescue me | |||
: Oh woman, rescue me | |||
: I feel like I can't be strong | |||
: | |||
: Oh woman, rescue me | |||
: Feel like I can't be strong | |||
: | |||
: May you be a child or mother | |||
: I need your love right now | |||
: Be it you or any other | |||
: Build me up somehow | |||
: Fill me up with all your lovin' | |||
: Give it all to me | |||
: I don't care how you do it | |||
: But give me your energy | |||
: | |||
: Oh woman, rescue me | |||
: Feel like I can't go on | |||
: Oh woman, rescue me | |||
: Feel like I can't be strong | |||
: | |||
: May you be a child or mother | |||
: Gimme all you got | |||
: I don't care how you do it | |||
: But woman, woman make me hot | |||
: Fill me up (fill me up, fill me up) with all your lovin' | |||
: Give it all to me | |||
: I don't care how you do it | |||
: But give me your energy | |||
: | |||
: Oh woman, rescue me | |||
: Feel like I can't go on | |||
: Oh woman, rescue me | |||
: Feel like I can't be strong | |||
: Oh woman, rescue me | |||
: Feel like I can't go on | |||
: Oh woman, rescue me | |||
: Feel like I can't be strong | |||
: | |||
: Oh woman, rescue me | |||
: Feel like I can't go on | |||
: Oh woman, rescue me | |||
: Feel like I can't be strong | |||
: Oh woman, rescue me | |||
: Feel like I can't go on | |||
: Oh woman, rescue me | |||
: Feel like I can't be strong | |||
: Oh woman, rescue me | |||
: Feel like I can't go on | |||
: Oh woman... | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 19. März 2007, 17:41 Uhr
- Songwriters: Gert Krawinkel, Stephan Remmler
- Publishers:
Von diesem Reggae-beinflussten Trio-Lied gibt es zwei Fassungen. Live stand Peter Behrens für dieses Lied jeweils nicht am Schlagzeug, sondern mitten auf der Bühne, wo er eine mit Sand gefüllte Bierdose im Takt schüttelte und damit Kunststückchen machte, was immer mit Applaus belohnt wurde. Für die dritte Trio-LP Whats the password (1985) wurde ausserdem der englische Teil des Lieds unter dem leicht verkürzten Titel "Energi" noch einmal aufgenommen.
Beim im Lied erwähnten "Heino de Witt oder Watt" handelt es sich um den Live-Mixer von Trio. Der Hintergrundsrhythmus stammt wahrscheinlich aus Stephans Casio-VL1-Minikeyboard.
Versions
1981 Trio "Energie" Album-Version
| ||||
1981.10 | Trio | LP | Trio | DE: Mercury |
1982.02 | Trio | LP | Trio | DE: Mercury |
1986 | Trio | CD | Trio | DE: Mercury |
1982 Trio live
| ||||
1982 | Trio | MC | Live im Frühjahr '82 | DE: Mercury |
1992 | Trio | CD | Live im Frühjahr '82 | DE: Mercury |
1982 Trio "Energi"
| ||||
1985 | Trio | LP | Whats the password | DE: Mercury |
Lyrics
|