|
|
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Vertrieb durch [[CBS]].
| | {{r}} |
| | |
| {| class=wikitable | |
| ! Year || Artist || Medium || Title || Order number
| |
| |-
| |
| | 1980 || Franz K. || LP || <b>[[1980 Franz K. LP "Wir haben Bock auf Rock"|Wir haben Bock auf Rock]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Aladin / CBS ALA 84498
| |
| |-
| |
| | 1980 || Ulrik Remy || LP || <b>[[1980 Ulrik Remy LP "Pflastertreter"|Pflastertreter]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Aladin / CBS ALA 84631
| |
| |-
| |
| | 1981 || Abelane || LP || <b>[[1981 Abelane LP "Abelane"|Abelane]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Aladin / CBS ALA 85043
| |
| |-
| |
| | 1981 || White Russia || LP || <b>[[1981 White Russia LP "East Side Story"|East Side Story]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Aladin / CBS ALA 85055
| |
| |-
| |
| | 1981 || Zeus B. Held || LP || <b>[[1981 Held, Zeus B. LP "Attack Time"|Attack Time]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Aladin / CBS ALA 85240
| |
| |-
| |
| | 1981 || Romy Haag || LP || <b>[[1981 Romy Haag LP "So bin ich"|So bin ich]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Aladin / CBS ALA 85285
| |
| |-
| |
| | 1982 || Frank Rothe || LP || <b>[[1982 Frank Rothe LP "Golden Rock Dreams"|Golden Rock Dreams]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Aladin / CBS ALA 25148
| |
| |}
| |