1992.10 various artists CD "Evidence blues sampler": Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) K (1992.10 various artists "Evidence blues sampler" wurde nach 1992.10 various artists CD "Evidence blues sampler" verschoben) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| () || Kokomo Taylor | | () || Kokomo Taylor | ||
|}; Notes | |} | ||
; Notes | |||
: This sampler includes 15 tracks with a total of 69 minutes. It features one track each from the first 15 Evidence blues albums. Most of these recordings were cut in France for the Black and Blue label. | : This sampler includes 15 tracks with a total of 69 minutes. It features one track each from the first 15 Evidence blues albums. Most of these recordings were cut in France for the Black and Blue label. | ||
==All issues== | |||
{| class="wikitable" | |||
| 1992.10 | |||
| CD <b>EVIDENCE BLUES SAMPLER</b> | |||
| [[Bild:country_us.gif]] US: Evidence ECD 26000-2 | |||
| | |||
|} | |||
---- | |||
[[Kategorie:Screamin' Jay Hawkins - Discography]] |
Aktuelle Version vom 27. August 2006, 21:09 Uhr
() | Luther Allison | |
() | Eddie "Chief" Clearwater | |
() | Lonnie Brooks | |
() | Buddy Guy and Junior Wells | |
() | Screamin' Jay Hawkins | I put a spell on you (Jalacy Hawkins) |
() | John Lee Hooker | |
() | J. B. Hutto | |
() | Luther "George Boy" Johnson | |
() | Luther "Guitar jr." Johnson | |
() | Luis Jordan | |
() | Pinetop Perkins | |
() | Otis Rush | |
() | Magic Slim | |
() | Big Joe Turner | |
() | Kokomo Taylor |
- Notes
- This sampler includes 15 tracks with a total of 69 minutes. It features one track each from the first 15 Evidence blues albums. Most of these recordings were cut in France for the Black and Blue label.
All issues
1992.10 | CD EVIDENCE BLUES SAMPLER | US: Evidence ECD 26000-2 |