Stephan Remmler - Diskographie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(48 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class=wikitable width=100% | {| class=wikitable width=100% | ||
! Year || Artist || Medium || Title || Publication | ! Year || Artist || Medium || Title || Publication || Notes | ||
|- | |- | ||
| | | 1991.05 || [[Stephan Remmler]] und die Schatzsucher || 5" CD || <b>[[1991.05 Stephan Remmler und die Schatzsucher CD "Projekt F (Auf der Suche nach dem Schatz der verlorenen Gefühle)" (DE: Mercury / Phonogram 848 495-2)|Projekt F (Auf der Suche nach dem Schatz der verlorenen Gefühle)]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Mercury / Phonogram 848 495-2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1991.05 || [[Stephan Remmler]] und die Schatzsucher || MC || <b>[[1991.05 Stephan Remmler und die Schatzsucher MC "Projekt F (Auf der Suche nach dem Schatz der verlorenen Gefühle)" (DE: Mercury / Phonogram 848 495-4)|Projekt F (Auf der Suche nach dem Schatz der verlorenen Gefühle)]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Mercury / Phonogram 848 495-4 || Zusätzlich mit "Weit ist der Weg" | ||
|- | |- | ||
| | | 1992 || [[Stephan Remmler]] || 5" CD || <b>[[1992 Stephan Remmler CD "Barbarella Mortadella"|Barbarella Mortadella]]</b> || unveröffentlicht | ||
|- | |- | ||
| | | 1993.04 || [[Stephan Remmler]] || 5" CD || <b>[[1993.04 Stephan Remmler CD "Vamos" (DE: Mercury / Phonogram 514 838-2)|Vamos]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Mercury / Phonogram 514 838-2 || Mit "Vamos Bananaboat" | ||
|- | |- | ||
| | | 1993.04 || [[Stephan Remmler]] || MC || <b>[[1993.04 Stephan Remmler MC "Vamos" (DE: Mercury / Phonogram 514 838-4)|Vamos]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Mercury / Phonogram 514 838-4 || Mit "MC Vamos Bananaboat" | ||
|- | |- | ||
| | | 1994.08 || [[Stephan Remmler]] || 5" CD || <b>[[1994.08 Stephan Remmler CD "Hüh!" (DE: Mercury / Phonogram 522 577-2)|Hüh!]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Mercury / Phonogram 522 577-2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1996.10 || [[Stephan Remmler]] || 5" CD || <b>[[1996.10 Stephan Remmler CD "Amnesia" (DE: MCA Music MCD 70005)|Amnesia]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: MCA Music MCD 70005 | ||
|- | |- | ||
| | | 1998 || Soul-O || CD single | ||
|- | |- | ||
| 2006 || [[Stephan Remmler]] || CD || <b>[[2006 Stephan Remmler CD "1, 2, 3, 4..."|1, 2, 3, 4...]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: | | 2006.07 || [[Stephan Remmler]] || 5" CD || <b>[[2006.07 Stephan Remmler CD "1, 2, 3, 4..."|1, 2, 3, 4...]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: <!-- 28.7.2006: Platz 60 / 4.8.2006 Platz 68 | ||
so super toll find ich die 1,2,3,4 ja auch nicht .sind ein paar gute sachen dabei.für mich stechen eher die remixe hervor. | |||
ich gehöre auch zu denen ,den die "steher-phase" von remmler am besten gefällt-das ist noch rock’’n’roll. | |||
schade finde ich nur,das remmler keinen sinn sah ein neues ding als trio zu machen.komisch ist dann nur,das er ja doch versucht ein ding wie trio zumachen aber ohne kralle und peter.es gibt soviel anlehnungen an den trio stil.die 3 trio-songs sind drauf und 2 stücke des trio-reunion-versuchs.natürlich ist ja einer muss der beste sein,das gleiche strickmuster wie dadada.auch die fernsehauftritte mit dem casio,wo dann nochmal lustig dadada gesungen wird.selbst die presseinfo,die ja nunmal trios achtung,achtung beinhaltet. | |||
auf die fragen nach der triozeit sagt dann remmler,das das ja ganz nett war und so,aber jetzt nix bringen würde. | |||
na ja,muss stephan wissen.zumindest war er mit dem album in der charts.was sichlich damit zutun hat,das namhafte künster mit auf der platte vertreten sind.diese 2platzierungen hätte er mit dem neuen Trio auch hinbekommen. | |||
aber ich glaube das es darum ging ein ding mit seinem sohn zumachen,und ihm nochmal eine chance in der musikbranche,zu ermöglichen. | |||
Auffällig finde ich den Text zu Let‘s go to Elvis, er erinnert von der Thematik her an "Ich lebe" von Christina Stürmer. Welcher ist älter? :-) | |||
--> | |||
|- | |- | ||
| 2006 || [[Stephan Remmler]] || | | 2006.07 || [[Stephan Remmler]] || 2 x 5" CD + DVD || <b>[[2006.07 Stephan Remmler 2CD DVD "1, 2, 3, 4..." (DE: IT Sounds / Sony BMG 82876847542)|1, 2, 3, 4...]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: IT Sounds / Sony BMG 82876847542 | ||
|- | |||
| 2007.03 || [[Nena, Olli und Remmler]] || 12" single || <b>[[2007.03 Nena, Olli und Remmler 12" single "Ich kann nix dafür"|Ich kann nix dafür]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE promo: 127 | |||
|} | |} | ||
<!-- | |||
mailto:info@steamhead.de | |||
http://www.steamhead.de/drock.htm | |||
Cracker Jack SI Tambourine//Comic Strips Metronome M 25 382 e/m GER 1972 5,00 w. Stephan Remmler from Trio! | |||
http://www.pegasos.de/bands/crackerjack.html | |||
Cracker Jack - das war die Popgruppe. Die warn echt angesagt. Ich war oft dabei: zum Beispiel im Mic Mac Moisburg und Meyer`s Tanzpalast in Wehldorf. 2200 Leute und mehr - da ging echt die Post ab. Legendär der Titel "Titanic" in der Fassung von Cracker Jack. Mann war`n das Zeiten.... Die hatten doch auch mal n` Hit - hieß der nicht Tamburin oder so ähnlich? Und die deutsche Version von Badfinger "no matter what" hatte hier in Hamburg (Gott hab ihn seelig) Conny Plank (Ultra Fox =Vienna) produziert. | |||
Single Keine Angst hat der Papa... MERCURY 872018-7 2.10 | |||
Single Keine Sterne in Athen LC MERCURY 888121-7 1.00 | |||
Single Keine Sterne in Athen MERCURY 888121-7 2.10 | |||
Single Keine Sterne, Lass mich einmal, Unter der kl... EP AMIGA 556159 5.10 | |||
Remmler,Stephan Alles hat ein Ende 3,00 Mercury 888337 D 86 vg+/m- | |||
nur die Wurst hat | |||
zwei / So richtig | |||
froh werd ich doch | |||
ohne dich nie wieder | |||
sein | |||
Remmler,Stephan Alles hat ein Ende 3,00 Mercury 888337 D 86 vg+/m- | |||
nur die Wurst hat | |||
zwei / So richtig | |||
froh werd ich doch | |||
ohne dich nie wieder | |||
sein | |||
Remmler,Stephan Alles hat ein Ende 3,50 Mercury 888337 D 86 m-/m- | |||
nur die Wurst hat | |||
zwei / So richtig | |||
froh werd ich doch | |||
ohne dich nie wieder | |||
sein | |||
Remmler,Stephan Vogel der Nacht / 3,50 Mercury 888978 D 87 m-/vg+ | |||
Trommeln der Nacht | |||
--> | |||
==Videos== | ==Videos== |
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2011, 19:11 Uhr
Year | Artist | Medium | Title | Publication | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1991.05 | Stephan Remmler und die Schatzsucher | 5" CD | Projekt F (Auf der Suche nach dem Schatz der verlorenen Gefühle) | DE: Mercury / Phonogram 848 495-2 | |
1991.05 | Stephan Remmler und die Schatzsucher | MC | Projekt F (Auf der Suche nach dem Schatz der verlorenen Gefühle) | DE: Mercury / Phonogram 848 495-4 | Zusätzlich mit "Weit ist der Weg" |
1992 | Stephan Remmler | 5" CD | Barbarella Mortadella | unveröffentlicht | |
1993.04 | Stephan Remmler | 5" CD | Vamos | DE: Mercury / Phonogram 514 838-2 | Mit "Vamos Bananaboat" |
1993.04 | Stephan Remmler | MC | Vamos | DE: Mercury / Phonogram 514 838-4 | Mit "MC Vamos Bananaboat" |
1994.08 | Stephan Remmler | 5" CD | Hüh! | DE: Mercury / Phonogram 522 577-2 | |
1996.10 | Stephan Remmler | 5" CD | Amnesia | DE: MCA Music MCD 70005 | |
1998 | Soul-O | CD single | |||
2006.07 | Stephan Remmler | 5" CD | 1, 2, 3, 4... | DE: | |
2006.07 | Stephan Remmler | 2 x 5" CD + DVD | 1, 2, 3, 4... | DE: IT Sounds / Sony BMG 82876847542 | |
2007.03 | Nena, Olli und Remmler | 12" single | Ich kann nix dafür | DE promo: 127 |
Videos
Year | Artist | Medium | Title | Publication |
---|---|---|---|---|
1994 | Video | Tabaluga und Lilli | DE: BMG Video 74321 23059 3 |