ZDF-Hitparade: Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Fernsehsendung des deutschen Senders ZDF. | Fernsehsendung des deutschen Senders ZDF, die in Berlin produziert wurde. Langjähriger Moderator war <b>Dieter Thomas Heck</b> (1969-1984), später gefolgt von Viktor Worms (1985-1990) und Uwe Hübner (1990-2000). Regie führte bis 1979 Truck Branss. | ||
In der Sendung traten einmal monatlich mehrere deutsche Schlagersänger auf und sangen live zum Halbplayback ihre neuesten Lieder, unterbrochen von Zwischenansagen des Moderators. Danach konnten die Fernsehzuschauer per Postkarte den Siegertitel wählen. Anfangs waren die drei Erstplatzierten beim nächsten Mal wieder dabei, später nur noch der Erste. Die <i>ZDF-Hitparade</i> dauerte einige Jahre lang jeweils 50 Minuten, danach nur noch 45 Minuten lang. Gesendet wurde bis 1977 am frühen Samstagabend, bis 1984 am Montag, danach bis 1992 am Mittwochabend, bis 1997 am Donnerstagabend und danach wieder am frühen Samstagabend. | |||
* [http:// | Dieter Thomas Heck moderierte insgesamt 183 Hitparaden aus dem Studio 4 der Berliner Union Film, was er zu Beginn jeder Sendung lautstark verkündete. Zu Beginn sagte er jeweils die sekundengenaue Uhrzeit an und brüllte: "Hier ist Berlin!" Zum Schluss hiess es jedesmal, das sei mal wieder eine Sendung "Ihres Zett-Dee-Eff!" gewesen. Anstelle eines durchs Bild laufenden Schriftbands, das die Beteiligten nannte, las Schnellsprecher Heck das alles selbst vor, jeden einzelnen Namen vom Kameramann, Maskenbildner, Regieassistenten bis zu "Regie: Truck Branss!". | ||
Die <i>ZDF-Hitparade</i> konnte durchaus als konservativer Gegenentwurf zu den Sendungen <i>Beat-Club</i> und <i>Disco</i> gesehen werden. Die Abkehr von den [[Beatles]] zugunsten deutschsprachiger Schlagersänger war eine bewusste und politische Entscheidung. Trotz des grossen Erfolgs blieb das Konzept der Sendung fast immer umstritten. Nachdem die Auftretenden anfämglich von einer Fachjury ausgewählt worden waren, orientierte sich die Auswahl ab 1978 an den tatsächlichen Verkaufszahlen, wobei gleichzeitig die Teilnahmebegrenzung aufgehoben wurde. Das bewährte sich aber nicht, denn nun schleppte etwa Vader Abraham ein halbes Jahr lang Monat für Monat seine nervigen Schlümpfe in die Hitparade. | |||
Ab der 125. Sendung im Januar 1980 wurde der Titel der Sendung in <i>Hitparade im ZDF</i> geändert und ab April 1982 wurde per Telefon gewählt, sodass der Sieger noch während der Sendung feststand. Ab 1987 durften auch englischsprachige Titel gesungen werden, solange sie in Deutschland produziert worden waren (was Dieter Bohlen Tür und Tor öffnete) - später wurde die Teilnahme jedoch wieder deutschsprachigen Titeln vorbehalten. Nach 367 Sendungen wurde die <i>ZDF-Hitparade</i> im Jahr 2000 wegen mangelnder Zuschauerresonanz abgesetzt. In der letzten Sendung trat zum 67. Mal Roland Kaiser auf. Häufigste Gewinnerin war Nicole, die 16-mal an der Spitze gestanden hatte. | |||
Zu den regelmässigen Sendungen kamen gelegentliche Sonderausgaben, etwa mit den Hits des Jahres im Januar (<i>Die Super-Hitparade</i>), mit Sommer-, Weihnachts- oder Stimmungshits. <i>Das Beste aus der ZDF-Hitparade</i> mit Musikausschnitten aus den frühen Jahren ist auf mehreren DVDs erhältlich. | |||
<!-- Trio waren die erste Band die in der Hitparade live spielte | |||
Mit [[Trio]] waren Sie die erste Band, die in der <i>[[ZDF Hitparade|Hitparade]]</i> live gespielt hat. Ein anderes Mal liessen Sie "Da da da" ebendort als Vollplayback laufen - und Peter Behrens ass ein Wurstbrot statt zu trommeln. | |||
--> | |||
== Sendungen == | |||
{| class=wikitable | |||
! Platz !! Interpret !! Titel | |||
|- | |||
! colspan=3 | 1969.01.18 Sendung Nr. 1 | |||
|- | |||
| Neu || Anna-Lena || Rot ist die Liebe | |||
|- | |||
| Neu || Roy Black || Ich denk an dich | |||
|- | |||
| Neu || Graham Bonney || Wähle 3-3-3 | |||
|- | |||
| Neu || Jacqueline Boyer || Mein Herz sagt oui | |||
|- | |||
| Neu || Rex Gildo || Dondolo (Sound asleep) | |||
|- | |||
| Neu || Karel Gott || Weisst du wohin (Lara's theme, Schiwago-Melodie) | |||
|- | |||
| Neu || Bata Illic || Mit verbundenen Augen | |||
|- | |||
| Neu || Renate Kern || Du musst mit den Wimpern klimpern | |||
|- | |||
| Neu || Lisbeth List || Der Herr Marquis | |||
|- | |||
| Neu || Siw Malmkvist || Zigeunerhochzeit | |||
|- | |||
| Neu || Manuela || Guantanamera | |||
|- | |||
| Neu || Peter Orloff || Sie schaut mich immer wieder an | |||
|- | |||
| Neu || Erik Silvester || Olala, sie hat rotes Haar | |||
|- | |||
| Neu || Gerhard Wendland || Liebst du mich | |||
|- | |||
! colspan=3 | 1969.02.22 Sendung Nr. 2 | |||
|- | |||
| 5 || Rex Gildo || Dondolo (Sound asleep) | |||
|- | |||
| 4 || Graham Bonney || Wähle 3-3-3 | |||
|- | |||
| 3 || Karel Gott || Weisst du wohin (Lara's theme, Schiwago Melodie) | |||
|- | |||
| 2 || Manuela || Guantanamera | |||
|- | |||
| 1 || Roy Black || Ich denk an dich | |||
|- | |||
| Neu || Gaby Berger || Der grosse Fisch | |||
|- | |||
| Neu || Howard Carpendale || Ob-la-di, Ob-la-da (Deutsche Originalaufnahme) | |||
|- | |||
| Neu || Bonny St. Claire || Kai-Uwe Schmidt | |||
|- | |||
| Neu || Jürgen Draeger || Du kannst alles von mir haben | |||
|- | |||
| Neu || Heino || Treue Bergvagabunden | |||
|- | |||
| Neu || Kirsti || Ein Student aus Uppsala | |||
|- | |||
| Neu || Mary Roos || Das hat die Welt noch nicht erlebt | |||
|- | |||
| Neu || Peter Rubin || Azzurro | |||
|- | |||
| Neu || Vicky || Karussell d'amour | |||
|- | |||
! colspan=3 | 1969.04.05 Sendung Nr. 3 | |||
|- | |||
| 5 || Heino || Treue Bergvagabunden | |||
|- | |||
| 4 || Howard Carpendale || Ob-la-di, Ob-la-da | |||
|- | |||
| 3 || Graham Bonney || Wähle 3-3-3 | |||
|- | |||
| 2 || Rex Gildo || Dondolo (Sound asleep) | |||
|- | |||
| 1 || Roy Black || Ich denk an dich | |||
|- | |||
| Neu || Alexandra || Schwarze Balalaika | |||
|- | |||
| Neu || Peter Beil || Sommersonnenschein | |||
|- | |||
| Neu || Janine Bernard || Man gewöhnt sich daran | |||
|- | |||
| Neu || Jacqueline Boyer || Mucho amore | |||
|- | |||
| Neu || Frank Farian || Dana, my love | |||
|- | |||
| Neu || Peggy March || Hey | |||
|- | |||
| Neu || Freddy Quinn || Alle Abenteuer dieser Erde | |||
|- | |||
| Neu || Chris Roberts || Der grosse Hit | |||
|- | |||
| Neu || Ricky Shane || Das hat die Welt noch nicht geseh'n | |||
|- | |||
! colspan=3 | 1969.05.24 Sendung Nr. 4 | |||
|- | |||
| 5 || Frank Farian || Dana, my love | |||
|- | |||
| 4 || Heino || Treue Bergvagabunden | |||
|- | |||
| 3 || Chris Roberts || Der grosse Hit | |||
|- | |||
| 2 || Ricky Shane || Das hat die Welt noch nicht geseh'n | |||
|- | |||
| 1 || Roy Black || Ich denk an dich | |||
|- | |||
| Neu || Bernd Apitz || Der Mondschein schien schon schön | |||
|- | |||
| Neu || Graham Bonney || Keine Küsse und keine Tomaten | |||
|- | |||
| Neu || Bata Illic || Die Liebe kommt am Abend | |||
|- | |||
| Neu || Renate Kern || Lass doch den Sonnenschein | |||
|- | |||
| Neu || Nina Lizell || Im Schlaraffenland | |||
|- | |||
| Neu || George Monro || Du sollst mit meiner Liebe leben | |||
|- | |||
| Neu || Peter Orloff || Monika | |||
|- | |||
| Neu || [[Paola]] || Bonjour, bonjour | |||
|- | |||
| Neu || Rainer Schöne || Der Wassermann (Aquarius) | |||
|- | |||
! colspan=3 | 1969.07.12 Sendung Nr. 5 | |||
|- | |||
| 5 || Heino || Treue Bergvagabunden | |||
|- | |||
| 4 || Frank Farian || Dana, my love | |||
|- | |||
| 3 || Chris Roberts || Der grosse Hit | |||
|- | |||
| 2 || Ricky Shane || Das hat die Welt noch nicht geseh'n | |||
|- | |||
| 1 || Peter Orloff || Monika | |||
|- | |||
| Neu || Gaby Berger || Wenn einer Dir tausend Küsse verspricht | |||
|- | |||
| Roberto Blanco || Heute so, morgen so | |||
|- | |||
| Neu || Bonny St. Claire || Ich weiss, dass ich kein Engel bin | |||
|- | |||
| Neu || [[France Gall]] || Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte | |||
|- | |||
| Neu || Geschwister Renate und Werner Leismann || Komm, komm, komm (An meine grüne Seite) | |||
|- | |||
| Neu || Bata Illic || Schliess deine Augen und schau in mein Herz | |||
|- | |||
| Neu || [[Paola]] || Stille Wasser, die sind tief | |||
|- | |||
| Neu || Mary Roos || Alles rutscht mir aus den Händen | |||
|- | |||
| Neu || Pat Simon || Ein Glück, dass man das Glück nicht Kaufen kann | |||
|- | |||
! colspan=3 | 1969.09.06 Sendung Nr. 6 | |||
|- | |||
| 5 || Bata Illic || Schliess deine Augen und schau in mein Herz | |||
|- | |||
| 4 || Roberto Blanco || Heute so, morgen so | |||
|- | |||
| 3 || Chris Roberts || Der grosse Hit | |||
|- | |||
| 2 || Ricky Shane || Das hat die Welt noch nicht geseh'n | |||
|- | |||
| 1 || Peter Orloff || Monika | |||
|- | |||
| Neu || [[France Gall]] || Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte | |||
|- | |||
| Neu || Geschwister Renate und Werner Leismann || Komm, komm, komm (An meine grüne Seite) | |||
|- | |||
| Neu || Christian Anders || Geh' nicht vorbei | |||
|- | |||
| Neu || Michael Holm || Mendocino (Deutsche Originalaufnahme) | |||
|- | |||
| Neu || Renate Maurer || Morgen wird mein schönster Tag sein | |||
|- | |||
| Neu || Ray Miller || Antoinette | |||
|- | |||
| Neu || Peter Rubin || Immer mehr | |||
|- | |||
| Neu || Marion (März) || Weit, weit, weit (Ist der Weg zu dir) | |||
|- | |||
| Neu || Bernd Spier || Pretty Belinda (Deutsche Originalaufnahme) | |||
|- | |||
! colspan=3 | 1969.10.18 Sendung Nr. 7 | |||
|- | |||
| 5 || Bernd Spier || Pretty Belinda (Deutsche Originalaufnahme) | |||
|- | |||
| 4 || Ray Miller || Antoinette | |||
|- | |||
| 3 || Peter Orloff || Monika | |||
|- | |||
| 2 || Christian Anders || Geh' nicht vorbei | |||
|- | |||
| 1 || Michael Holm || Mendocino (Deutsche Originalaufnahme) | |||
|- | |||
| Neu || Gerd Böttcher || Grand Prix | |||
|- | |||
| Neu || Buddy Caine || Wer so schön ist wie du (Darf nicht weinen) | |||
|- | |||
| Neu || Drafi Deutscher || Don Quichote | |||
|- | |||
| Neu || Rex Gildo || Das grosse Spiel | |||
|- | |||
| Neu || Gitte || Weisse Rosen | |||
|- | |||
| Neu || Michael Heymann || Du oder keine (Make me an island) | |||
|- | |||
| Neu || Peggy March || Carnaby Street | |||
|- | |||
| Neu || Michelangelo || Sie trägt blau, blau, blau | |||
|- | |||
| Neu || Vicky (Leandros) || Sieh die Welt mit meinen Augen | |||
|- | |||
! colspan=3 | 1969.11.18 Sendung Nr. 8 | |||
|- | |||
| 5 || Bernd Spier || Pretty Belinda (Deutsche Originalaufnahme) | |||
|- | |||
| 4 || Drafi Deutscher || Don Quichote | |||
|- | |||
| 3 || Christian Anders<br><small>nicht persönlich anwesend</small> || Geh' nicht vorbei | |||
|- | |||
| 2 || Rex Gildo || Das grosse Spiel | |||
|- | |||
| 1 || Michael Holm || Mendocino (Deutsche Originalaufnahme) | |||
|- | |||
| Neu || Graham Bonney || Hey, little lady | |||
|- | |||
| Neu || Caterina Caselli || Si, si, si, signorina | |||
|- | |||
| Neu || Cindy und Bert || Cäsar und Cleopatra | |||
|- | |||
| Neu || Heino || Karamba, karacho ein Whiskey (In Rio de Janeiro) | |||
|- | |||
| Neu || Edina Pop || Mein Apollo ist kein Raumschiff | |||
|- | |||
| Neu || Erik Sylvester || Zucker im Kaffee | |||
|- | |||
| Neu || Tonia || Wenn die Nachtigall singt | |||
|- | |||
| Neu || Tony || Dynamite woman (Deutsche Originalaufnahme) | |||
|- | |||
| Neu || Vera Welle || Alles Theorie | |||
|} | |||
<!-- Umwandlung der Hitparaden aus Forum | |||
1. Dateien mit Maus Jahr für Jahr rauskopieren | |||
2. | |||
sed -e 's/^/| /' -e 's/^| $/|-\n| Neuvorstellung/' -e 's/ :$//' -e 's/ß/ss/g' -e 's/&/und/g' hitparade.txt | tr '[:upper:]' '[:lower:]' > hitparade2.txt && more hitparade2.txt | |||
3. Der Buchstabe jedes ersten Wortes wird gross geschrieben | |||
# capitalize 1st letter in string | |||
function capital(input, result, words, n, i, w) | |||
{ | |||
result = "" | |||
n = split(input, words, " ") | |||
for (i - 1; i <= n; i++) | |||
{ | |||
w = words[i] | |||
w = toupper(substr(w, 1, 1)) substr(w, 2) | |||
if (i > 1) | |||
result = result " " | |||
result = result w | |||
} | |||
return result | |||
} | |||
{ print capital($0) } | |||
4. cat hitparade2.txt | awk -f capitalize2.sh | |||
5. Manuelle Korrektur | |||
--> | |||
== Weblinks == | |||
* [http://wlab17.forenshop.de/board.php?boardid=33 1969-1984 (Datenbank der "Heck-Hitparaden")] (Hitparadenforum.de) | |||
* [http://wlab17.forenshop.de/board.php?boardid=34 1985-1989 (Datenbank der "Worms-Hitparaden")] (Hitparadenforum.de) | |||
* [http://wlab17.forenshop.de/board.php?boardid=35 1990-2000 (Datenbank der "Hübner-Hitparaden")] (Hitparadenforum.de) | |||
* [http://www.fernsehserien.de/index.php?serie=3961 Die ZDF-Hitparade] (Fernsehserien.de) | |||
* [http://www.fernsehlexikon.de/1307/zdf-hitparade/ ZDF-Hitparade] (Fernsehlexikon.de) | |||
=== Alte Links === | |||
* [http://popup.zdf.de/spiele/orange/zdfhitparade/index_orange.html ZDF-Hitparade (Schlager-Datenbank)] - alle Titel, Interpreten und Plazierungen der <i>ZDF-Hitparade</i> [im März 2008 abgeschaltet] |
Aktuelle Version vom 14. November 2011, 04:49 Uhr
Fernsehsendung des deutschen Senders ZDF, die in Berlin produziert wurde. Langjähriger Moderator war Dieter Thomas Heck (1969-1984), später gefolgt von Viktor Worms (1985-1990) und Uwe Hübner (1990-2000). Regie führte bis 1979 Truck Branss.
In der Sendung traten einmal monatlich mehrere deutsche Schlagersänger auf und sangen live zum Halbplayback ihre neuesten Lieder, unterbrochen von Zwischenansagen des Moderators. Danach konnten die Fernsehzuschauer per Postkarte den Siegertitel wählen. Anfangs waren die drei Erstplatzierten beim nächsten Mal wieder dabei, später nur noch der Erste. Die ZDF-Hitparade dauerte einige Jahre lang jeweils 50 Minuten, danach nur noch 45 Minuten lang. Gesendet wurde bis 1977 am frühen Samstagabend, bis 1984 am Montag, danach bis 1992 am Mittwochabend, bis 1997 am Donnerstagabend und danach wieder am frühen Samstagabend.
Dieter Thomas Heck moderierte insgesamt 183 Hitparaden aus dem Studio 4 der Berliner Union Film, was er zu Beginn jeder Sendung lautstark verkündete. Zu Beginn sagte er jeweils die sekundengenaue Uhrzeit an und brüllte: "Hier ist Berlin!" Zum Schluss hiess es jedesmal, das sei mal wieder eine Sendung "Ihres Zett-Dee-Eff!" gewesen. Anstelle eines durchs Bild laufenden Schriftbands, das die Beteiligten nannte, las Schnellsprecher Heck das alles selbst vor, jeden einzelnen Namen vom Kameramann, Maskenbildner, Regieassistenten bis zu "Regie: Truck Branss!".
Die ZDF-Hitparade konnte durchaus als konservativer Gegenentwurf zu den Sendungen Beat-Club und Disco gesehen werden. Die Abkehr von den Beatles zugunsten deutschsprachiger Schlagersänger war eine bewusste und politische Entscheidung. Trotz des grossen Erfolgs blieb das Konzept der Sendung fast immer umstritten. Nachdem die Auftretenden anfämglich von einer Fachjury ausgewählt worden waren, orientierte sich die Auswahl ab 1978 an den tatsächlichen Verkaufszahlen, wobei gleichzeitig die Teilnahmebegrenzung aufgehoben wurde. Das bewährte sich aber nicht, denn nun schleppte etwa Vader Abraham ein halbes Jahr lang Monat für Monat seine nervigen Schlümpfe in die Hitparade.
Ab der 125. Sendung im Januar 1980 wurde der Titel der Sendung in Hitparade im ZDF geändert und ab April 1982 wurde per Telefon gewählt, sodass der Sieger noch während der Sendung feststand. Ab 1987 durften auch englischsprachige Titel gesungen werden, solange sie in Deutschland produziert worden waren (was Dieter Bohlen Tür und Tor öffnete) - später wurde die Teilnahme jedoch wieder deutschsprachigen Titeln vorbehalten. Nach 367 Sendungen wurde die ZDF-Hitparade im Jahr 2000 wegen mangelnder Zuschauerresonanz abgesetzt. In der letzten Sendung trat zum 67. Mal Roland Kaiser auf. Häufigste Gewinnerin war Nicole, die 16-mal an der Spitze gestanden hatte.
Zu den regelmässigen Sendungen kamen gelegentliche Sonderausgaben, etwa mit den Hits des Jahres im Januar (Die Super-Hitparade), mit Sommer-, Weihnachts- oder Stimmungshits. Das Beste aus der ZDF-Hitparade mit Musikausschnitten aus den frühen Jahren ist auf mehreren DVDs erhältlich.
Sendungen
Platz | Interpret | Titel |
---|---|---|
1969.01.18 Sendung Nr. 1 | ||
Neu | Anna-Lena | Rot ist die Liebe |
Neu | Roy Black | Ich denk an dich |
Neu | Graham Bonney | Wähle 3-3-3 |
Neu | Jacqueline Boyer | Mein Herz sagt oui |
Neu | Rex Gildo | Dondolo (Sound asleep) |
Neu | Karel Gott | Weisst du wohin (Lara's theme, Schiwago-Melodie) |
Neu | Bata Illic | Mit verbundenen Augen |
Neu | Renate Kern | Du musst mit den Wimpern klimpern |
Neu | Lisbeth List | Der Herr Marquis |
Neu | Siw Malmkvist | Zigeunerhochzeit |
Neu | Manuela | Guantanamera |
Neu | Peter Orloff | Sie schaut mich immer wieder an |
Neu | Erik Silvester | Olala, sie hat rotes Haar |
Neu | Gerhard Wendland | Liebst du mich |
1969.02.22 Sendung Nr. 2 | ||
5 | Rex Gildo | Dondolo (Sound asleep) |
4 | Graham Bonney | Wähle 3-3-3 |
3 | Karel Gott | Weisst du wohin (Lara's theme, Schiwago Melodie) |
2 | Manuela | Guantanamera |
1 | Roy Black | Ich denk an dich |
Neu | Gaby Berger | Der grosse Fisch |
Neu | Howard Carpendale | Ob-la-di, Ob-la-da (Deutsche Originalaufnahme) |
Neu | Bonny St. Claire | Kai-Uwe Schmidt |
Neu | Jürgen Draeger | Du kannst alles von mir haben |
Neu | Heino | Treue Bergvagabunden |
Neu | Kirsti | Ein Student aus Uppsala |
Neu | Mary Roos | Das hat die Welt noch nicht erlebt |
Neu | Peter Rubin | Azzurro |
Neu | Vicky | Karussell d'amour |
1969.04.05 Sendung Nr. 3 | ||
5 | Heino | Treue Bergvagabunden |
4 | Howard Carpendale | Ob-la-di, Ob-la-da |
3 | Graham Bonney | Wähle 3-3-3 |
2 | Rex Gildo | Dondolo (Sound asleep) |
1 | Roy Black | Ich denk an dich |
Neu | Alexandra | Schwarze Balalaika |
Neu | Peter Beil | Sommersonnenschein |
Neu | Janine Bernard | Man gewöhnt sich daran |
Neu | Jacqueline Boyer | Mucho amore |
Neu | Frank Farian | Dana, my love |
Neu | Peggy March | Hey |
Neu | Freddy Quinn | Alle Abenteuer dieser Erde |
Neu | Chris Roberts | Der grosse Hit |
Neu | Ricky Shane | Das hat die Welt noch nicht geseh'n |
1969.05.24 Sendung Nr. 4 | ||
5 | Frank Farian | Dana, my love |
4 | Heino | Treue Bergvagabunden |
3 | Chris Roberts | Der grosse Hit |
2 | Ricky Shane | Das hat die Welt noch nicht geseh'n |
1 | Roy Black | Ich denk an dich |
Neu | Bernd Apitz | Der Mondschein schien schon schön |
Neu | Graham Bonney | Keine Küsse und keine Tomaten |
Neu | Bata Illic | Die Liebe kommt am Abend |
Neu | Renate Kern | Lass doch den Sonnenschein |
Neu | Nina Lizell | Im Schlaraffenland |
Neu | George Monro | Du sollst mit meiner Liebe leben |
Neu | Peter Orloff | Monika |
Neu | Paola | Bonjour, bonjour |
Neu | Rainer Schöne | Der Wassermann (Aquarius) |
1969.07.12 Sendung Nr. 5 | ||
5 | Heino | Treue Bergvagabunden |
4 | Frank Farian | Dana, my love |
3 | Chris Roberts | Der grosse Hit |
2 | Ricky Shane | Das hat die Welt noch nicht geseh'n |
1 | Peter Orloff | Monika |
Neu | Gaby Berger | Wenn einer Dir tausend Küsse verspricht |
Roberto Blanco | Heute so, morgen so | |
Neu | Bonny St. Claire | Ich weiss, dass ich kein Engel bin |
Neu | France Gall | Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte |
Neu | Geschwister Renate und Werner Leismann | Komm, komm, komm (An meine grüne Seite) |
Neu | Bata Illic | Schliess deine Augen und schau in mein Herz |
Neu | Paola | Stille Wasser, die sind tief |
Neu | Mary Roos | Alles rutscht mir aus den Händen |
Neu | Pat Simon | Ein Glück, dass man das Glück nicht Kaufen kann |
1969.09.06 Sendung Nr. 6 | ||
5 | Bata Illic | Schliess deine Augen und schau in mein Herz |
4 | Roberto Blanco | Heute so, morgen so |
3 | Chris Roberts | Der grosse Hit |
2 | Ricky Shane | Das hat die Welt noch nicht geseh'n |
1 | Peter Orloff | Monika |
Neu | France Gall | Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte |
Neu | Geschwister Renate und Werner Leismann | Komm, komm, komm (An meine grüne Seite) |
Neu | Christian Anders | Geh' nicht vorbei |
Neu | Michael Holm | Mendocino (Deutsche Originalaufnahme) |
Neu | Renate Maurer | Morgen wird mein schönster Tag sein |
Neu | Ray Miller | Antoinette |
Neu | Peter Rubin | Immer mehr |
Neu | Marion (März) | Weit, weit, weit (Ist der Weg zu dir) |
Neu | Bernd Spier | Pretty Belinda (Deutsche Originalaufnahme) |
1969.10.18 Sendung Nr. 7 | ||
5 | Bernd Spier | Pretty Belinda (Deutsche Originalaufnahme) |
4 | Ray Miller | Antoinette |
3 | Peter Orloff | Monika |
2 | Christian Anders | Geh' nicht vorbei |
1 | Michael Holm | Mendocino (Deutsche Originalaufnahme) |
Neu | Gerd Böttcher | Grand Prix |
Neu | Buddy Caine | Wer so schön ist wie du (Darf nicht weinen) |
Neu | Drafi Deutscher | Don Quichote |
Neu | Rex Gildo | Das grosse Spiel |
Neu | Gitte | Weisse Rosen |
Neu | Michael Heymann | Du oder keine (Make me an island) |
Neu | Peggy March | Carnaby Street |
Neu | Michelangelo | Sie trägt blau, blau, blau |
Neu | Vicky (Leandros) | Sieh die Welt mit meinen Augen |
1969.11.18 Sendung Nr. 8 | ||
5 | Bernd Spier | Pretty Belinda (Deutsche Originalaufnahme) |
4 | Drafi Deutscher | Don Quichote |
3 | Christian Anders nicht persönlich anwesend |
Geh' nicht vorbei |
2 | Rex Gildo | Das grosse Spiel |
1 | Michael Holm | Mendocino (Deutsche Originalaufnahme) |
Neu | Graham Bonney | Hey, little lady |
Neu | Caterina Caselli | Si, si, si, signorina |
Neu | Cindy und Bert | Cäsar und Cleopatra |
Neu | Heino | Karamba, karacho ein Whiskey (In Rio de Janeiro) |
Neu | Edina Pop | Mein Apollo ist kein Raumschiff |
Neu | Erik Sylvester | Zucker im Kaffee |
Neu | Tonia | Wenn die Nachtigall singt |
Neu | Tony | Dynamite woman (Deutsche Originalaufnahme) |
Neu | Vera Welle | Alles Theorie |
Weblinks
- 1969-1984 (Datenbank der "Heck-Hitparaden") (Hitparadenforum.de)
- 1985-1989 (Datenbank der "Worms-Hitparaden") (Hitparadenforum.de)
- 1990-2000 (Datenbank der "Hübner-Hitparaden") (Hitparadenforum.de)
- Die ZDF-Hitparade (Fernsehserien.de)
- ZDF-Hitparade (Fernsehlexikon.de)
Alte Links
- ZDF-Hitparade (Schlager-Datenbank) - alle Titel, Interpreten und Plazierungen der ZDF-Hitparade [im März 2008 abgeschaltet]