|
|
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Bild:country_ch.gif]] CH: Zytglogge ZYT 4133
| | {{r}} |
| | |
| * <b>Matrix:</b> ZYT4133 11 B1
| |
| {| class="wikitable" | |
| | A 01 () || <b>D Bundesrotswahl</b> (Franz Hohler)
| |
| |-
| |
| | A 02 () || <b>S Usschaffigslied (Deportees)</b> (Woody Guthrie; dt. Text: Martin Hoffmann)
| |
| |-
| |
| | A 03 () || <b>D Mehrheit</b> [neue Version] (Franz Hohler)
| |
| |-
| |
| | A 04 () || <b>Dr Dienschtverweigerer (Le déserteur)</b> (Boris Vian)
| |
| |-
| |
| | A 05 () || <b>En abrochni Packig</b> [neue Version] (Franz Hohler)
| |
| |-
| |
| | A 06 () || <b>Dr Poschtizedel</b> (Franz Hohler)
| |
| |-
| |
| | A 07 () || <b>Das neue Buch</b> (Franz Hohler)
| |
| |-
| |
| | A 08 () || <b>Es si alli so nätt</b> (Franz Hohler)
| |
| |-
| |
| | A 09 () || <b>Igel-Züglete</b> (Franz Hohler)
| |
| |-
| |
| | A 10 () || <b>Sit rueig</b> (Franz Hohler)
| |
| |-
| |
| | A 11 () || <b>Briegg nid, briegg nid (Klejner Josem)</b> (Mordechaj Gebirtig)
| |
| |-
| |
| | A 12 () || <b>Es cheibe Meitli (She's an easy rider)</b> (Tucker Zimmerman)
| |
| |-
| |
| | A 13 () || <b>S Geischterlied</b> (Franz Hohler)
| |
| |-
| |
| | A 14 () || <b>Es bärndütsches Gschichtli (S'Totemügerli)</b> (Franz Hohler)
| |
| |-
| |
| | A 15 () || <b>Une anecdote</b> (Franz Hohler)
| |
| |-
| |
| | A 16 () || <b>Il malur da la fuorcla</b> (Franz Hohler)
| |
| |}
| |
| * <b>Interpret:</b> [A 01-05, 07-16] Franz Hohler [A 06] Franz und Ursula Hohler
| |
| * <b>Produktion:</b> [A 08-16] APV AG
| |
| * <b>Aufnahmen:</b> Klaus Grimmer's Ballhorn Studio ; Spectrum Studio ; Bernhard Staub ; Urs Hueber ; [A 06] Radio DRS Studio Bern ; [A 07] 1987.12.09 Niederurnen ; [A 08-13] 1981 Brig, Kellertheater ; [A 14-16] 1977.09.12 Zug, Burgbachkeller
| |
| ; Anmerkungen
| |
| : Querschnitt aus den schweizerischen Tonträgern, Live und Studio
| |
| | |
| ==Alle Ausgaben==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| | 1989 Franz Hohler
| |
| | CD <b>HOHLER KOMPAKT</b>
| |
| | [[Bild:country_ch.gif]] CH: Zytglogge ZYT 4133
| |
| |
| |
| |}
| |
| <gallery>
| |
| </gallery>
| |
| | |
| | |
| ----
| |
| [[Kategorie:Franz Hohler - Diskographie]]
| |