song "Kunstherzschröder" (Gert Krawinkel, Stephan Remmler): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | [[image:schroeder_william_j01.jpg|framed|left|William J. Schroeder (1933-1986)]] [[image:jarvik-7-kunstherz01.jpg|framed|right|Der ganze Jarvik-7-Apparat]] | ||
[[ | |||
* <b>Songwriters:</b> [[Gert Krawinkel]], [[Stephan Remmler]] | * <b>Songwriters:</b> [[Gert Krawinkel]], [[Stephan Remmler]] | ||
* <b>Publishers:</b> | * <b>Publishers:</b> | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
* die Extended Version, welche eine zusätzliche Strophe aufweist. | * die Extended Version, welche eine zusätzliche Strophe aufweist. | ||
Eigentlich müsste das Lied "Kunstherzschroeder" (mit "oe") hiessen, denn der Namensgeber dieses [[Trio]]-Lieds ist der Kunstherzpatient William J. Schroeder, ein US-Amerikaner aus Jasper (Indiana), dem am 25. November 2004 durch den Arzt William Devries ein Jarvik-7-Kunstherz eingesetzt worden war. Er wurde bekannt, weil er trotz mehreren Herzschlägen mit dem Kunstherz 20 Tage lang überlebte, so lange wie kein Kunstherzpatient vor oder nach ihm. Er starb schliesslich am 6. August 1986 im Alter von 53 Jahren an einer Lungeninfektion. | Eigentlich müsste das Lied "Kunstherzschroeder" (mit "oe") hiessen, denn der Namensgeber dieses [[Trio]]-Lieds ist der Kunstherzpatient William J. Schroeder, ein US-Amerikaner aus Jasper (Indiana), dem am 25. November 2004 durch den Arzt William Devries ein Jarvik-7-Kunstherz eingesetzt worden war. Er wurde bekannt, weil er trotz mehreren Herzschlägen mit dem Kunstherz 20 Tage lang überlebte, so lange wie kein Kunstherzpatient vor oder nach ihm. Er starb schliesslich am 6. August 1986 im Alter von 53 Jahren an einer Lungeninfektion. | ||
Zeile 180: | Zeile 178: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
[[image:jarvik-7-kunstherz02.jpg|framed|right|Das Jarvik-7-Kunstherz]] | |||
* [http://texasheart.org/Research/Devices/j7tah.cfm Jarvik-7 total artificial heart] (TexasHeart.org) | * [http://texasheart.org/Research/Devices/j7tah.cfm Jarvik-7 total artificial heart] (TexasHeart.org) | ||
Aktuelle Version vom 5. März 2008, 18:18 Uhr
- Songwriters: Gert Krawinkel, Stephan Remmler
- Publishers:
Von diesem Trio-Lied gibt es zwei Fassungen:
- die Album-Version.
- die Extended Version, welche eine zusätzliche Strophe aufweist.
Eigentlich müsste das Lied "Kunstherzschroeder" (mit "oe") hiessen, denn der Namensgeber dieses Trio-Lieds ist der Kunstherzpatient William J. Schroeder, ein US-Amerikaner aus Jasper (Indiana), dem am 25. November 2004 durch den Arzt William Devries ein Jarvik-7-Kunstherz eingesetzt worden war. Er wurde bekannt, weil er trotz mehreren Herzschlägen mit dem Kunstherz 20 Tage lang überlebte, so lange wie kein Kunstherzpatient vor oder nach ihm. Er starb schliesslich am 6. August 1986 im Alter von 53 Jahren an einer Lungeninfektion.
Versions
1985 Trio "Kunstherzschröder" Album-Version | |||||
| |||||
1985 | Trio | 7" single | Ready for you / Kunstherzschröder | DE: Mercury | |
1985 | Trio | LP | Whats the password | DE: Mercury | |
1985 Trio "Kunstherzschröder" Extended Version | |||||
| |||||
1985 | Trio | 12" single | Ready for you / Kunstherzschröder | DE: Mercury |
Lyrics
|
Weblinks
- Jarvik-7 total artificial heart (TexasHeart.org)