Meteors: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ugugu
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Die Seite wurde neu angelegt: ==Discography== Die Meteors veröffentlichten bisher folgende Tonträger: {| class=wikitable ! Jahr || Künstler || Format || Titel || Plattenfirma || Anmerkungen |- | ...)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Discography==
[[image:country_gb.gif]] Britische Psychobillygruppe ; gegründet 1979
Die Meteors veröffentlichten bisher folgende Tonträger:
{| class=wikitable
{| class=wikitable
! Jahr || Künstler || Format || Titel || Plattenfirma || Anmerkungen
! [[/Diskographie|Diskographie]]
|-
| 1981 || [[Meteors]] || Meteor Madness EP  || 10" single || Ace Records SWT 65 Promo
|-
| 1981 || [[Meteors]] || Meteor Madness EP || 7" single || Ace Records SW 65 1st Press
|-
| 1981 || [[Meteors]] || Meteor Madness EP || 7" single || Ace Records SW 65 2nd Press (Blue)
|-
| 1981 || [[Meteors]] || Meteor Madness EP || 7" single || Ace Records SW 65 3rd Press (Black)
|-
| 1981 || [[Meteors]] || Radioactive Kid EP || 7" single || Chiswick Records CHIS 147 1st Press
|-
| 1981 || [[Meteors]] || Radioactive Kid EP || 7" single || Ace Records NS 74 2nd Press (Black)
|-
| 1981 || [[Meteors]] || Radioactive Kid EP || 7" single || Ace Records NS 74 3rd Press (Blue)
|-
| 1981 || [[Meteors]] || In Heaven || LP || Lost Soul Records LOST LP 3001 1st Album
|-
| 1981 || [[Meteors]] || The Meteors Meets Screaming Lord Sutch EP || 12" single || Ace Records MAD-1 Lim. Edt. 1000 copies
|-
| 1981 || [[Meteors]] || The Crazed EP || 7" single || Lost Soul Records LOST 101 
|-
| 1982 || [[Meteors]] || Johnny Remember Me EP || 7" single || I.D. Records EYE 1 
|-
| 1982 || [[Meteors]] || Mutant Rock EP || 7" single || WXYZ Records ABCD 5 
|-
| 1983 || [[Meteors]] || Wreckin' Crew || LP || I.D. Records NOSE 1 
|-
| 1983 || [[Meteors]] || Live I || LP || Wreckin' Records WRECK 1 
|-
| 1984 || [[Meteors]] || Stampede || LP || Mad Pig Records CHOP 1 
|-
| 1984 || [[Meteors]] || I'm Just A Dog EP || 7" single || Mad Pig Records PORK 1 
|-
| 1984 || [[Meteors]] || I'm Just A Dog EP || 12" single || Mad Pig Records PORK 1T 
|-
| 1984 || [[Meteors]] || The Curse Of The Mutants || LP || Dojo Records DOJO LP 2 
|-
| 1985 || [[Meteors]] || Monkey's Breath || LP || Mad Pig Records CHOP 2 
|-
| 1986 || [[Meteors]] || Sewertime Blues || LP || Anagram Records GRAM 27 
|-
| 1986 || [[Meteors]] || Live II - Horrible Music For Horrible People By This Horrible Band || LP || Dojo Records DOJO LP 22 
|-
| 1986 || [[Meteors]] || Fire Fire EP || 7" single || Mad Pig Records PORK 2 
|-
| 1986 || [[Meteors]] || Stampede EP || 12" single || Mad Pig Records PORK 2T 
|-
| 1986 || [[Meteors]] || Bad Moon Rising EP || 7" single || Mad Pig Records PORK 3 
|-
| 1986 || [[Meteors]] || Hogs & Cuties EP || 12" single || Mad Pig Records PORK 3T 
|-
| 1986 || [[Meteors]] || Mutant Rock EP || 12" single || I.D. Records EYET 10 
|-
| 1986 || [[Meteors]] || Surf City EP || 7" single || Anagram Records ANA 31 
|-
| 1986 || [[Meteors]] || Surf City EP || 12" single || Anagram Records 12 ANA 31 
|-
| 1986 || [[Meteors]] || Archive 4 EP || 12" single || Castle Records TOF 106 Ltd. Edt. 5000 copies
|-
| 1986 || [[Meteors]] || Teenagers From Outer Space || LP || Big Beat WIK 47 Comp. of early years
|-
| 1987 || [[Meteors]] || Don't Touch The Bang Bang Fruit EP || 7" single || Anagram Records ANA 39 
|-
| 1987 || [[Meteors]] || Don't Touch The Bang Bang Fruit EP || 12" single || Anagram Records 12 ANA 39 
|-
| 1987 || [[Meteors]] || Don't Touch The Bang Bang Fruit || LP || Anagram Records GRAM 30 
|-
| 1987 || [[Meteors]] || Encores || 12" single || Rumble Records 12 GANG 009 
|-
| 1987 || [[Meteors]] || Go Buddy Go EP || 7" single || Anagram Records ANA 35 
|-
| 1987 || [[Meteors]] || Go Buddy Go EP || 12" single || Anagram Records 12 ANA 35 
|-
| 1987 || [[Meteors]] || Live And Loud || LP || Link Records LINK LP 06 
|-
| 1987 || [[Meteors]] || Night Of The Werewolf || LP || Dojo Records DOJO LP 56 
|-
| 1987 || [[Meteors]] || Night Of The Werewolf || LP || Dojo Records DOJO PLP 56 
|-
| 1988 || [[Meteors]] || Only Meteors Are Pure Psychobilly || LP || Anagram Records GRAM 33 
|-
| 1988 || [[Meteors]] || Please Don't Touch EP || 12" single || Anagram Records 12 ANA 51 
|-
| 1988 || [[Meteors]] || Rawhide EP || 7" single || Anagram Records ANA 43 
|-
| 1988 || [[Meteors]] || Rawhide EP || 12" single || Anagram Records 12 ANA 43 
|-
| 1988 || [[Meteors]] || Somebody Put Something In My Drink EP || 12" single || Anagram Records 12 ANA 41 
|-
| 1988 || [[Meteors]] || The Mutant Monkey And The Surfers From Zorch || LP || Anagram Records GRAM 37 
|-
| 1989 || [[Meteors]] || Teenagers From Outer Space || CD || Big Beat Records CD WIK 47 Incl. 4 tracks more.
|-
| 1989 || [[Meteors]] || Undead, Unfriendly And Unstoppable || LP || Anagram Records GRAM 43 
|-
| 1990 || [[Meteors]] || Live III - Live Styles Of The Sick And Shameless || LP || Anagram Records GRAM 45 
|-
| 1996 || [[Meteors]] || Welcome To The Wreckin' Pit || CD || Reciever Records RR CD 217 
|-
| 1991 || [[Meteors]] || Bad Moon Rising EP || LP || Rumble Records RUM 004 
|-
| 1991 || [[Meteors]] || Chainsaw Boogie EP || 7" single || Sonovabitch Records ROTT 90017 
|-
| 1991 || [[Meteors]] || Chainsaw Boogie EP || 12" single || Sonovabitch Records ROTT 90011 
|-
| 1991 || [[Meteors]] || Chainsaw Boogie EP MCD Sonovabitch Records ROTT 90012 
|-
| 1991 || [[Meteors]] || Live I and Live II || CD || Dojo Records LOMA CD 5 
|-
| 1991 || [[Meteors]] || Madman Roll || LP || Sonovabitch Records ROTT 90021 
|-
| 1991 || [[Meteors]] || Madman Roll || CD || Sonovabitch Records ROTT 90022 
|-
| 1992 || [[Meteors]] || Demonopoly || LP || Sonovabitch Records ROTT 90041 
|-
| 1992 || [[Meteors]] || Demonopoly || CD || Sonovabitch Records ROTT 90042 
|-
| 1992 || [[Meteors]] || Live IV - International Wreckers || CD || Sonovabitch Records ROTT 90062 
|-
| 1992 || [[Meteors]] || Who Do You Love? MCD Sonovabitch Records ROTT 90032 
|-
| 1993 || [[Meteors]] || Wreckin' Crew || CD || Dojo Records DOJO CD 121 
|-
| 1994 || [[Meteors]] || Hell Ain't Hot Enough For Me! EP MCD Sonovabitch Records ROTT 90082 
|-
| 1994 || [[Meteors]] || No Surrender || CD || Sonovabitch Records ROTT 90072 
|-
| 1995 || [[Meteors]] || Live, Leary And Fucking Loud || CD || Dojo Records DOJO CD 213 Live
|-
| 1995 || [[Meteors]] || Mental Instrumentals || CD || Sonovabitch Records ROTT 90092 
|-
| 1995 || [[Meteors]] || Corpse Grinder - The Best Of The Meteors || CD || Cleopatra Records CLEO 9647 2 
|-
| 1995 || [[Meteors]] || Graveyard Stomp (The Best Of The Meteors 1981-1988) || CD || Nectar Records NTMCD 508 Same as GRAM 33
|-
| 1996 || [[Meteors]] || Welcome To The Wreckin' Pit || CD || Reciever Records RR CD 217 
|-
| 1996 || [[Meteors]] || In Heaven || CD || Edsel Records ED CD 509 
|-
| 1996 || [[Meteors]] || International Wreckers II - Lost tapes of zorch || CD || Reciever Records RR CD 230 
|-
| 1996 || [[Meteors]] || Slow Down You Grave Robbing Bastard EP || 7" single || Hellraiser Records HR EP 02 
|-
| 1997 || [[Meteors]] || Bastard Sons Of A Rock 'n' Roll Devil || LP || Hellraiser Records HR LP 01 
|-
| 1997 || [[Meteors]] || Bastard Sons Of A Rock 'n' Roll Devil || CD || Hellraiser Records HR CD 01 
|-
| 1997 || [[Meteors]] || Live III - Live Styles Of The Sick And Shameless || CD || Anagram Records CD GRAM 45 
|-
| 1999 || [[Meteors]] || Undead, Unfriendly And Unstoppable || CD || Anagram Records CDM PSYCHO 2 
|-
| 1999 || [[Meteors]] || From Zorch With Love || CD || Anagram Records CDM PSYCHO 17 
|-
| 1999 || [[Meteors]] || John Peel Sessions (1983-1985) || CD || Raucous Records RAUCD 044 
|-
| 1999 || [[Meteors]] || Night Of The Werewolf || CD || Raucous Records RAUCD 039 
|-
| 1999 || [[Meteors]] || Sewertime Blues / Don't Touch The Bang Bang Fruit || CD || Anagram Records CDM PSYCHO 3 
|-
| 1999 || [[Meteors]] || Stampede / Monkey's Breath || CD || Anagram Records CDM PSYCHO 9 
|-
| 1999 || [[Meteors]] || The Mutant Monkey And The Surfers From Zorch || CD || Anagram Records CDM PSYCHO 12 
|-
| 1999 || [[Meteors]] || The Meteors Vs. The World pt. I || LP || Raucous Records RAUCLP 056 
|-
| 1999 || [[Meteors]] || The Meteors Vs. The World pt. II || LP || Raucous Records RAUCLP 057 
|-
| 2000 || [[Meteors]] || Psychobilly Revolution || CD || Raucous Records RAUCD 079 
|-
| 2000 || [[Meteors]] || Wreckin' Crew || LP || Knock Out Records KOLP 115 
|-
| 2000 || [[Meteors]] || The Meteors Vs. The World || CD || Cleopatra Records C || LP || 0811-2 
|-
| 2001 || [[Meteors]] || Psycho Down || LP || Drunkabilly Records DBR 20011 
|-
| 2001 || [[Meteors]] || Psycho Down || CD || Anagram Records CD GRAM 145 
|-
| 2001 || [[Meteors]] || Bastard Sons Of A Rock 'n' Roll Devil || LP || Hellraiser Records HRPICLP 001 Picture Disc
|-
| 2001 || [[Meteors]] || Anagram Singles Collection || CD || Anagram Records CDM PSYCHO 20 
|-
| 2001 || [[Meteors]] || Live III - Live Styles Of The Sick And Shameless || CD || Anagram Records CDM PSYCHO 23 Lim. Edt. in Digipack Here
|-
| 2002 || [[Meteors]] || The Final Conflict || CD || Raucous Records RAUCD 109 Live
|-
| 2002 || [[Meteors]] || Wreckin' Live || CD || Castle Records CMDDD 628 2 cds
|-
| 2003 || [[Meteors]] || Wreckin' Crew || CD || Castle Records CMRCD 788 Incl. 4 bonus tracks.
|-
| 2003 || [[Meteors]] || Psychobilly || CD || People Like You Records Prison 072-2P Promo release Here
|-
| 2003 || [[Meteors]] || Psychobilly || LP || People Like You Records Prison 072-1  Here
|-
| 2003 || [[Meteors]] || Psychobilly || CD || People Like You Records Prison 072-2  Here
|-
| 2003 || [[Meteors]] || Psychobilly || LP || People Like You Records Prison 072-1 Picture Disc (750 copies) Here
|-
| 2003 || [[Meteors]] || From Beyond || LP || Raucous Records RAUCLP 124 Lim. Edt. 666 copies Here
|-
| 2003 || [[Meteors]] || From Beyond || CD || Raucous Records RAUCD 124 2 tracks more than || LP || Here
|-
| 2004 || [[Meteors]] || Hell In The Pacific || CD || Anagram Records CDM PSYCHO 30 Live in Japan 2003 Here
|}
|}
Die <b>Meteors</b> wurden 1979 unter dem Namen <b>Raw Deal</b> gegründet, nannten sich aber schon bald Meteors. Gruppenführer ist der Sänger und Gitarrist P. Paul Fenech. Die Meteors sind vom Rockabilly und Rock'n'Roll der 1950er Jahre sowie vom Punk beeinflusst und begründeten die neue Stilrichtung Psychobilly. Ihre Texte bewegen sich dabei vor allem im Horror-B-Movie-Bereich.
==Weblinks==
* [http://web.archive.org/web/20070314070648/http://web.comhem.se/~u70205853/meteors/releases.htm Meteors disocgraphy]
----
[[category:Musiker (Grossbritannien)]]
<!--
www.kingsofpsychobilly.com
Info Deutsch:
Wer in der Musikgeschichte etwas bewegen will, braucht oftmals das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. The Meteors wenden sich Ende der 70er Jahre vom trägen Rockabilly-Sound ab und verpassen den alten 50s-Harmonien eine kräftige Portion Punk. Das Ergebnis sollte später einmal Psychobilly heißen und The Meteors werden sich selbst zu den Königen des Genres erklären. Eine Position, die sie bis heute gegen alle Anfeindungen standhaft verteidigen.
In den späten 70ern spielen Sänger und Gitarrist P. Paul Fenech und Kontrabassist Nigel Lewis in verschiedenen Rockabilly-Bands. Richtig glücklich sind sie mit dem, was sie tun aber nicht. Etwas Neues liegt in der Luft. In den USA beleben The Cramps mit ihrem glamourösen Rockabilly-Punk die Szene. Etwas derartiges schwebt auch Fenech und Lewis vor. Um 1980 stößt Drummer Mark Robertson zur Band, die zunächst noch Raw Deal heißt und auf der "Home Grown Rockabilly"-Compilation debütiert. Kurz darauf schlägt mit der EP "Meteor Madness" die Geburtsstunde von The Meteors.
Der rohe Garage-Sound und Lyrics über Friedhöfe, Monster und derlei Abartigkeiten deuten die Abkehr von den leichtverdaulichen Rockabilly-Tunes bereits mehr als deutlich an. The Meteors nehmen zwar kein Blatt vor den Mund, verstehen das Psychobilly-Movement aber als "political free zone"; eine Haltung, der sich die nachfolgenden Psychobands dankbar anschließen.
Ein Jahr später veröffentlichen The Meteors mit "In Heaven" ihren ersten Longplayer auf dem eigenen Lost Souls-Label. Am Gesang wechseln sich die beiden Musikerpersönlichkeiten Fenech und Lewis noch ab. Eine explosive Mischung wie sowohl das Rolling Stones-Cover "Get Off My Cloud" als auch das unwiderstehlich groovende "Rockabilly Psychosis" beweisen: Psychobilly ist geboren.
Die Eintracht zwischen Fenech und Lewis ist jedoch nur von kurzer Dauer. Kurz nach "In Heaven" verlassen Lewis und Robertson die Band und P. Paul Fenech bleibt bis zum heutigen Tage das einzige Gründungsmitglied. Er fungiert quasi als Ruhepol der Band, rekrutiert je nach Gutdünken neue Mitglieder für die Band und wirft sie dann auch wieder raus.
Nigel Lewis gründet seine Band Tall Boys, später dann die Escalators. Für ihn kommt Mick White am E-Bass in die Band, der den Meteors jedoch wenig später auch wieder den Rücken kehrt und Guana Batz gründet. Bei den Aufnahmen zur zweiten Platte "Wreckin' Crew", die die Hits "Johnny Remember Me" und "Mutant Rock" aufbietet, ist White jedoch noch im Line-Up. Häufige Line-Up-Wechsel und zahllose Tourneen halten The Meteors in den folgenden Jahren auf Trab.
Mit den Alben "In Heaven" und "Wreckin' Crew" bereiten The Meteors den Boden, auf dem ab Mitte der 80er Jahre eine ganze Reihe neuer Bands wie Guana Batz, Batmobile, Demented Are Go, Frantic Flintstones, später dann auch Mad Sin, Nekromantix und Klingonz sprießen. Das Verhältnis der selbsternannten "Kings Of Psychobilly" zur nachfolgenden Generation von Psycho-Bands bleibt indes stets angespannt, um es vorsichtig zu formulieren. Das sektiererische und oftmals arrogante Getue der Band und ihres Fanclubs, der Wreckin' Crew, haben daran nicht unwesentlichen Anteil. Vor allem bei Konzerten von P. Paul Fenech und seinen Mannen geht es nicht selten hoch her. Ein Ruf, der Liveauftritten von The Meteors bis heute haften geblieben ist.
Musikalisch zeigen The Meteors aber auch weiterhin, warum niemand an ihnen vorbeikommt. Immer wieder sorgen sie mit Hits für Aufsehen. Mit dem Ramones-Cover "Somebody Put Something In My Drink" genauso wie mit ihrem "Chainsaw Boogie" vom 91er Album "Madman Roll". In den 90ern wird es dann etwas ruhiger um The Meteors und die anderen Psychobilly-Bands. Zeit, den Backkatalog mit Best Of- und Live-Platten aufzuarbeiten. Auch neue Studioalben wie "Mental Instrumentals" und "Bastard sons of a rock'n'roll devil" entstehen und unterstreichen, dass Fenech, der nun von Wolfgang Hordemann (Drums) und Shaun Berry (Bass) unterstützt wird, noch längst nicht an Altersmüdigkeit leidet. Auch ihrer Freude an Coverversionen frönen Fenech und seine Mannen weiterhin. Auf "Meteors Vs. The World" trimmen sie den Nancy Sinatra-Klassiker "These Boots Are Made For Walking" auf Psychobilly. 2000 kündigen The Meteors zur Überraschung ihrer Fans ihre endgültige Auflösung an.
Der Todesschlaf erweist sich zum Glück als recht kurzzeitiger. Fenech veröffentlicht in der Folge einige Soloplatten und lässt die Psychobilly-Legende The Meteors 2003 mit dem Album "Psychobilly" wiederauferstehen. Ausgedehnte Touren und Veröffentlichung des „Psychobilly“ Releases in und durch Japan, Brasilien, den Vereinigten Staaten und Rußland hält das Trio das gesamte Jahr über auf Trab.
Paralell wurde das neue Album „These Evil Things“ in Etappen aufgenommen was nun im Oktober 2004 (passend zum 25 jährigen Jubiläum) erneut über People Like You
/ Spv erscheint!!!! … und nicht vergessen: auch nach 25 Jahren sind die METEORS „PURE PSYCHOBILLY“.
English Info:
The Meteors started almost twenty-five years ago as a reaction against the soft rockabilly that was popular at that time and they have now evolved to become
the acknowledged "Kings of Psychobilly".
Their audience has continually expanded, and includes not just psychobillies, but everybody from rockabillies and punks, to bikers, skinheads and most altern
atives. They are the original creators of Psychobilly Music, and although they have spawned hundreds of imitations, The Meteors are proud to be the only pure
Psychobilly band ever. Their songs are inspired by their personal experiences and interests; Horror, Perversion, and Death in general. They list their hobbi
es as motorbikes, Rock'n'Roll, and burying the living; amongst their heroes are Michael Myers, Charles Manson and Mark Chapman the man who shot John Lennon.
They have now made no less than 30 official albums, (a complete discography is enclosed) and countless singles, not to mention dozens of compilations and re-
issues. Many were made in their own recording studio, "In Heaven” a fully working pro studio used by 100's of bands including some very famous household names
and lead-man Paul Fenech has also released five successful solo albums. (They have also featured in many films and numerous TV shows) Worldwide sales have i
ncreased steadily over the years, and they have toured almost continuously to support these releases.
Their live show is wild and addictive, (they have done it over thousands of times in fact this year passing their four thousand five hundredth) and has been
seen in just about every country in the world, including Japan, several tours of America, and every major city in Europe and Scandinavia even spending a sell
out week in Israel, Everybody is welcome at a Meteors show, and the band make a point that The Meteors Live is a political or religious free zone. People sh
ould come to enjoy the music, and to wreck if they are brave enough! It's wild and sweaty, but nobody gets seriously hurt.
They are supported by a flourishing fan club, with thousands of members worldwide, who are kept in touch by the website www.kingsofpsychobilly.com which is u
pdated daily with tours, band news and new merchandise, and there are several internet web sites devoted to them. And they receive daily e-mail from fans fro
m the4 corners of the earth. Although there have been line-up changes over the years, (Paul Fenech being the only original member) the search for the perfect
combination is now over. The Meteors are a known name, experienced, professional working band, with an established audience. Their most recent release is “Th
ese Evil Things” which has been very well received by press & audience around the world.
This year marks the 25th anniversary of the Band and they will be out there doing what they do best Blasting around the world playing their World famous live
show and taking on all comers Whatever you do don't forget
Only The Meteors Are Pure Psychobilly!!!!
THE METEORS ARE:
P Paul Fenech - Lead Vox & Guitar
Wolfgang Hordemann - Drums
Mark Burnett- B/Vox & slap/elec Bass
-->

Aktuelle Version vom 23. Oktober 2007, 21:40 Uhr

Britische Psychobillygruppe ; gegründet 1979

Diskographie

Die Meteors wurden 1979 unter dem Namen Raw Deal gegründet, nannten sich aber schon bald Meteors. Gruppenführer ist der Sänger und Gitarrist P. Paul Fenech. Die Meteors sind vom Rockabilly und Rock'n'Roll der 1950er Jahre sowie vom Punk beeinflusst und begründeten die neue Stilrichtung Psychobilly. Ihre Texte bewegen sich dabei vor allem im Horror-B-Movie-Bereich.

Weblinks